ECONOMIE : Classement africain des économies les plus compétitives

Le World Economic Forum (WEF)  a rendu publique son rapport annuel (session 2018) sur les économies les plus compétitives à travers le monde entier. Dans ce article, le rang des pays africains dans ce classement retient notre attention.

Ce rapport mondial concerne au total 140 pays dans le monde entier.

Pour rendre possible la réalisation technique de ce rapport, Le World Economic Forum (WEF)  a tenu compte de 12 indicateurs au total qui sont : les  institutions, les infrastructures, l’adoption des technologies de l’information et de la communication, la stabilité macroéconomique, la santé, la compétence, le marché de la production, le marché du travail, les systèmes financiers, la taille du marché, le dynamisme commercial et la capacité d’innover.

Seuls Maurice, et l’Afrique du Sud ont réalisé un score supérieur à la moyenne (respectivement 63,7 et 60,8) ; et le Tchad figure au bas de l’échelle au plan continental et mondial avec une moyenne de 35,5.

 

Résultat de recherche d'images pour "pièces de banques"

Classement africain des économies les plus compétitives

 

Rang (Afrique) Pays Score Rang (mondial)
1 Maurice 63,7 49
2 Afrique du Sud 60,8 67
3 Seychelles 58,5 74
4 Maroc 58,5 75
5 Tunisie 55,6 87
6 Botswana 54,5 90
7 Algérie 53,8 92
8 Kenya 53,7 93
9 Egypte 53,6 94
10 Namibie 52,7 100
11 Ghana 51,3 106
12 Rwanda 50,9 108
13 Cap-Vert 50,2 111
14 Sénégal 49 113
15 Côte d’Ivoire 47,6 114
16 Nigeria 47,5 115
17 Tanzanie 47,2 116
18 Ouganda 46,8 117
19 Zambie 46,1 118
20 Gambie 45,5 119
21 Eswatini 45,3 120
22 Cameroun 45,1 121
23 Ethiopie 44,5 122
24 Bénin 44,4 123
25 Burkina Faso 43,9 124
26 Mali 43,6 125
27 Guinée 43,2 126
28 Zimbabwe 42,6 128
29 Malawi 42,4 129
30 Lesotho 42,3 130
31 Mauritanie 40,8 131
32 Libéria 40,5 132
33 Mozambique 39,8 133
34 Sierra Léone 38,8 134
35 RDC 38,2 135
36 Burundi 37,5 136
37 Angola 37,1 137
38 Tchad 35,5 140

 

Ajouter un commentaire