Comme à l’accoutumé, le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) a rendu publique le classement des pays africains avec pour socle l’Indice de Développement Humain (IDH).

C’est au total 53 pays africains qui ont été classé, et 189 pays au monde.
A cet effet, les Seychelles (62ème rang mondial) viennent en tête des pays Africains. Le Niger est classé 53e /53 pays en Afrique et 189e /189 pays au monde.
Aucun pays africain n’a puis atteindre un Indice de Développement Humain « « très élevé » ; cependant, 07 pays sont dans la catégorie d’IDH « élevé », 14 dans la catégorie « moyen » et 32 dans la catégorie « faible ».
Sachant que l’Afrique compte au total 54 pays, sauf la Somalie n’a pas été classée.
Classement 2018 des IDH africains
| Rang (Afrique) | Pays | Rang (Mondial) | Catégorie (IDH) |
| 1 | Seychelles | 62 | Elevé |
| 2 | Maurice | 65 | Elevé |
| 3 | Algérie | 85 | Elevé |
| 4 | Tunisie | 95 | Elevé |
| 5 | Botswana | 101 | Elevé |
| 6 | Libye | 108 | Elevé |
| 7 | Gabon | 110 | Elevé |
| 8 | Afrique du Sud | 113 | Moyen |
| 9 | Egypte | 115 | Moyen |
| 10 | Maroc | 123 | Moyen |
| 11 | Cap-Vert | 125 | Moyen |
| 12 | Namibie | 129 | Moyen |
| 13 | Congo | 137 | Moyen |
| 14 | Ghana | 140 | Moyen |
| 15 | Guinée Equatoriale | 141 | Moyen |
| 16 | Kenya | 142 | Moyen |
| 17 | Sao-Tomé et Principe | 143 | Moyen |
| 18 | eSwatini | 144 | Moyen |
| 18 | Zambie | 144 | Moyen |
| 20 | Angola | 147 | Moyen |
| 21 | Cameroun | 151 | Moyen |
| 22 | Tanzanie | 154 | Faible |
| 23 | Zimbabwe | 156 | Faible |
| 24 | Nigeria | 157 | Faible |
| 25 | Rwanda | 158 | Faible |
| 26 | Lesotho | 159 | Faible |
| 26 | Mauritanie | 159 | Faible |
| 28 | Madagascar | 161 | Faible |
| 29 | Ouganda | 162 | Faible |
| 30 | Benin | 163 | Faible |
| 31 | Sénégal | 164 | Faible |
| 32 | Comores | 165 | Faible |
| 32 | Togo | 165 | Faible |
| 34 | Soudan | 167 | Faible |
| 35 | Côte d’Ivoire | 170 | Faible |
| 36 | Malawi | 171 | Faible |
| 37 | Djibouti | 172 | Faible |
| 38 | Ethiopie | 173 | Faible |
| 39 | Gambie | 174 | Faible |
| 40 | Guinée | 175 | Faible |
| 41 | RDC | 176 | Faible |
| 42 | Guinée-Bissau | 177 | Faible |
| 43 | Erythrée | 179 | Faible |
| 44 | Mozambique | 180 | Faible |
| 45 | Liberia | 181 | Faible |
| 46 | Mali | 182 | Faible |
| 47 | Burkina Faso | 183 | Faible |
| 48 | Sierra Leone | 184 | Faible |
| 49 | Burundi | 185 | Faible |
| 50 | Tchad | 186 | Faible |
| 51 | Sud Soudan | 187 | Faible |
| 52 | Rép. centrafricaine | 188 | Faible |
| 53 | Niger | 189 | Faible |

















